| 星级 | 酒店 | 平日 | 周五 | 周六 | 早餐 | 地址 |
| 5 | MGM | 1000 | | 1540 | | 1720 | | / | 外港新填海区新口岸外港孙逸仙大马路 |
| 5 | 文华东方 | 800 | 中台 | 1120 | 中台 | 1380 | 中台 | / | 友谊大马路956-1110号 |
| 1200 | 其他 | 1650 | 其他 | 1740 | 其他 | / |
| 5 | 十六埔索菲特 | 780 | | 780 | | 1360 | | / | 內港巴素打爾古街
|
| 5 | 置地广场 | 670 | | 910 | | 1230 | | / | 新口岸友谊大马路五五五号 |
| 5 | 葡京★ | 700 | | 1020 | | 1200 | | / | 葡京路2-4号 |
| 5 | 新葡京★ | 1420 | | 1950 | | 1950 | | / | 澳门半岛 葡京路
|
| 5 | 永利 | 1270 | | 2270 | | 2280 | | | |
| 5 | 星际 | 880 | | 1660 | | 1660 | | / | 外港填海区先德丽街 |
| 5 | 圣地亚哥古堡 | 2250 | | 2780 | | 2780 | | / | 民国大马路 |
| 4 | 维景 | 390 | | 430 | | 740 | | / | 澳门新口岸北京街199号 |
| 3 | 财神 | 520 | | 690 | | 870 | | / | 新口岸广州街 |
| 4 | 富豪 | 630 | A | 810 | A | 980 | A | / | 罗理基博士大马路70号 |
| 540 | B | 720 | B | 900 | B | / |
| 4 | 总统 | 470 | | 510 | | 700 | | / | 友谊大马路355号 |
| 4 | 金龙 | 560 | | 740 | | 960 | | / | 澳门马六甲街 |
| 3 | 帝濠 | 320 | | 360 | | 580 | | / | 新口岸上海街 |
| 4 | 利澳★ | 560 | | 740 | | 960 | | / | 新口岸高美士街 |
| 5 | 皇都 | 380 | | 470 | | 600 | | / | 得胜马路2-4号 |
| 3 | 新丽华★ | 470 | | 650 | | 780 | | / | 约翰四世大马路58-62号
|
| 3 | 英皇娱乐 | 680 | | 940 | | 1210 | | / | 澳门商业大马路288号 |
| 3 | 京都 | 400 | | 500 | | 630 | | / | 南湾大马路493-501号 |
| 470 | | 580 | | 720 | | / | |
| 5 | 威尼斯人★ | 1280 | 大床
| 1700 | 大床
| 1970 | 大床
| / | 氹仔城金光大道 |
| 1420 | 二床 | 1830 | 二床 | 2200 | 二床 | / |
| 5 | 四季 | 1490 | 大床 | 1670 | 大床 | 1670 | 大床 | / | 澳门凼仔望德圣母湾大马路 |
| 5 | 金都 | 580 | | 580 | | 840 | | 含 | 氹仔莲花海滨大马路 |
| 5 | 丽景湾★ | 440 | | 530 | | 690 | | 含 | 氹仔史伯泰海军将军马路2号 |
| 4 | 君怡 | 300 | | 320 | | 380 | | / | 柯维纳总督马路142号 |
| * | 以上报价为人民币每间每晚,均含税费等 | | | | | |
| * | 以上报价适用于手持大陆通行证的客人。 | | | | | |
| * | 澳门酒店价格浮动较大,预订时请询问并以时价为准 | | | | |
| * | 更多境外报价请登录 bbs.yichn.com 进行下载 | | | | | |
| * | 预订注星号酒店可享受双倍积分 | | | | | | |

taobao 最后编辑于 2010-02-01 14:28:02